Sebrae 2026
RJ
23 de Setembro de 2026
RELATÓRIO GERAL DE CREDENCIAMENTO
Gerado em 13/10/2026 às 13:28 | Documento Confidencial
Gerado em 13/10/2026 às 13:28 | Documento Confidencial
| Origem | Inscritos | Presentes | Taxa de Presença |
|---|---|---|---|
| Pré-cadastrados (antes do evento) | 476 | 72 | 15.1% |
| Novos no dia (cadastrados no evento) | 99 | 97 | 98% |
| Total | 575 | 169 | 29.4% |
| Tipo de Ingresso | Check-ins | % do Total |
|---|---|---|
| (sem tipo) | 169 | 100% |
| Hora | Check-ins | Distribuição |
|---|---|---|
| 08:00 | 75 |
100%
|
| 09:00 | 70 |
93%
|
| 10:00 | 17 |
23%
|
| 11:00 | 5 |
7%
|
| 12:00 | 1 |
1%
|
| ID | Nome | Empresa | CPF | CNPJ | Hora Check-in |
|---|---|---|---|---|---|
| #560 | — | — | — | — | 09:01 |
| #514 | ABAETE DE PAULA MESQUITA | — | 030.632.694-92 | — | 09:18 |
| #550 | ALCILENE CAVALCANTE | — | 18091806272 | — | 10:37 |
| #545 | ALEJANDRO NAVARRO | — | 814.083.580-34 | — | 08:41 |
| #566 | ALEXANDRE SARTORI | — | 05463482624 | — | 08:44 |
| #198 | ALUISIO FERNANDES MARCONDES | 57.507.159 ALUISIO FERNANDES MARCONDES | 58879200763 | — | 08:46 |
| #532 | ANA ELIZABETH | — | 169.682.203-34 | — | 09:42 |
| #171 | ANA TEREZA MARQUES PARENTE | ANA TEREZA MARQUES PARENTE | 07692491755 | — | 10:11 |
| #518 | ANDERSON FARIAS | — | 480.856.502-15 | — | 08:58 |
| #11 | ANSELMO LICKER DA ROSA JUNIOR | PALADARE BRASIL LTDA | 02394328002 | — | 08:54 |
| #449 | ARISMARIO MESSIAS ANDRADE JUNIOR | SUAMEC COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA | 98864920587 | — | 08:46 |
| #480 | ATILA MENTZ | — | 097.718.670-91 | — | 08:34 |
| #264 | AUDERI VICENTE SANTOS | ELETRONS LIVRES TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | 03304656782 | — | 09:06 |
| #520 | AUGUSTO BOTTURA | — | 281.646.498-99 | — | 08:48 |
| #526 | BERNARDO ELTZ | — | 001.991.490-38 | — | 08:35 |
| #555 | BRENO DE OLIVEIRA | — | 076.889.075-60 | — | 09:24 |
| #437 | BRUNA IOST CAMACHO | SIFT MONITOR ENGENHARIA LTDA | 02063167044 | — | 08:37 |
| #556 | CAIO WALDEMAR FERREIRA MARQUES | — | 34450319753 | — | 09:23 |
| #549 | CARLOS CARDOSO | — | 40730670287 | — | 11:17 |
| #537 | CARLOS CHAMBARELLI | — | 118.567.067-02 | — | 09:15 |
| #159 | CARLOS JOSE MENDES ANTUNES JUNIOR | CARLOS JOSE MENDES ANTUNES JUNIOR | 11157882722 | — | 10:39 |
| #8 | CHRISTIAN MENESES DOS SANTOS | AC VISION LTDA | 78977690544 | — | 11:40 |
| #572 | CLAUUDIO KLEIN | — | 58327800000 | — | 08:33 |
| #13 | CLEONICE AZEVEDO JARDIM | ELO HUB GOVERNANCA INTELIGENTE LTDA | 07410378743 | — | 09:04 |
| #434 | CRISTE JONES BESSA SIMAO | SERVINDU - SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA | 03553593407 | — | 09:20 |
| #498 | DANIILO MASCARENHAS | — | — | — | 08:49 |
| #501 | DANILO DA SILVA SANTOS | — | 116.091.997-66 | — | 08:41 |
| #558 | DAVI M MARTTIINS | — | 100.207.277-80 | — | 09:09 |
| #486 | DILERMANDO JUNIOR | — | 132.455.648-05 | — | 09:29 |
| #573 | DILQUE DIONIS WESTPHAL | — | 729.266.860-72 | — | 08:30 |
| #238 | EDUARDO CARDOSO GARRIDO | CELTA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 02020067510 | — | 08:27 |
| #536 | EDUARDO PONTES | — | 053.739.007-37 | — | 09:17 |
| #303 | EDUARDO SHIGUEO HORI | HORI CONSULTORIA LTDA | 15502606856 | — | 08:44 |
| #515 | EIDER GOMES | — | 052.930.484-81 | — | 09:07 |
| #530 | ELISEU LEITE | — | 027.160.574-00 | — | 09:50 |
| #507 | ERLE RODRIGUES | — | 036.753.934-96 | — | 10:00 |
| #485 | ESTEVAM FRAANCA | — | 034.511.824-32 | — | 09:35 |
| #479 | ESTEVAO LEUCK | — | — | — | 08:37 |
| #444 | EVANILDO DA ROCHA PINA | SOUZA PINA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | 58242988749 | — | 09:12 |
| #529 | FABIO SALDANHA | — | 01072517442 | — | 09:55 |
| #160 | FABIOLA TEREZINHA FORZA | ELIONA CONSULTORIA LTDA | 10212740709 | — | 08:40 |
| #173 | FABRICIO DE OLIVEIRA MONTEIRO | SHARE LOGISTICS LTDA. | 52174735253 | — | 09:29 |
| #562 | FABRICIO JUCÁ | — | 512.091.362-87 | — | 08:58 |
| #267 | FELIPE ANTONIO PEDRO LEAO GOMES | EMSERCOL - EMPRESA SERGIPANA DE CONTRUCAO E LIMPEZA LTDA | 02895421544 | — | 08:38 |
| #575 | FELIPE CARVALHO | — | 31977777777 | — | 08:05 |
| #483 | FELIPE ROSADO | — | 11994642440 | — | 09:52 |
| #257 | FERNANDA RODRIGUES DA SILVA | DNS TERCEIRIZACAO E AGENCIAMENTO MARITIMO LTDA | 78375134791 | — | 08:39 |
| #552 | FERNANDO LUCENA | — | 132.462.674-72 | — | 09:53 |
| #568 | FLAAVIO MAURICIO MOUTINHO | — | 63669692720 | — | 08:40 |
| #522 | FRANCISCO ALMEIDA | — | 825.463.805-59 | — | 08:44 |
| #299 | FRANCISCO CARLOS MARIANO DA CONCEICAO | HIDRAULICA RHETMAR REPAROS NAVAIS LTDA | 10932718760 | — | 09:19 |
| #256 | FRANCISCO RODRIGUES DO CARMO FILHO | DNS TERCEIRIZACAO E AGENCIAMENTO MARITIMO LTDA | 67349510730 | — | 08:39 |
| #24 | GABRIEL BORELA FRANZONI | VENT DIGITAL LTDA | 02117283063 | — | 08:31 |
| #506 | GABRIEL VIEIRA | — | 008.056.512-33 | — | 10:10 |
| #509 | GABRIELA LEVONE | — | 090.186.637-78 | — | 09:51 |
| #484 | GEORGE WASHINGTON FROTA MAIA | — | 845.968.057-68 | — | 09:45 |
| #554 | GERALDO MAJELA | — | 516.637.245-04 | — | 09:27 |
| #564 | GERALDO PINTO | — | 010.856.957-86 | — | 08:48 |
| #492 | GUIILHERME | — | 086.492.345-77 | — | 09:15 |
| #497 | HEITOR GUSTAVO CAMPOS CESAR | — | — | — | 08:51 |
| #504 | HILARICLELSON PICANÇO | — | 023.049.112-00 | — | 10:35 |
| #313 | HUEDSON LUIS NETO DA SILVA | INSPIRA SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA | 87651246772 | — | 09:36 |
| #15 | HUMBERTO DE LIMA | VENT DIGITAL LTDA | 03295775060 | — | 08:30 |
| #559 | IDA FISHER | — | 548.330.197-87 | — | 09:02 |
| #473 | IG DE OLIVEIRA FERREIRA | WELLCON TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 00524413509 | — | 08:31 |
| #543 | ISANA ALENNCAR | — | 602.956.862-00 | — | 08:54 |
| #525 | ISMAEL SCHEEREN | — | 005.520.090-75 | — | 08:36 |
| #535 | ISRAEL LIMA | — | 03995723926 | — | 09:24 |
| #427 | ITAMAR NEVES DA SILVA | SBCR LOCACOES FRETES E TRANSPORTES LTDA | 27750973753 | — | 08:40 |
| #494 | IVALDO DA SILVA FEITOSA | — | 625.620.022-53 | — | 09:01 |
| #472 | IVALDO MESQUITA FERREIRA | WELLCON TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 04230680597 | — | 08:31 |
| #519 | IVETE SARMENTO | — | 267.477.402-97 | — | 08:56 |
| #496 | JAQUELINE JUCA | — | 653.089.642-20 | — | 08:56 |
| #435 | JARDEL DANTAS DA CUNHA | SERVINDU - SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA | 01063473497 | — | 09:20 |
| #417 | JESSICA DA SILVA ROCHA | ROCK COMERCIO E SERVICOS LTDA | 10691806705 | — | 08:52 |
| #386 | JOAO DE TARSO PALLOTTINO | PE ENGENHARIA, CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA. | 20640501753 | — | 08:59 |
| #246 | JOAO EVANGELISTA DA COSTA BISPO | COMQUALITY ENGENHARIA LTDA | 01886224544 | — | 09:37 |
| #231 | JOAO GUERRA DUVAL KOBLER CORREA | BUREAU DE INFORMATICA LTDA | 73092215753 | — | 10:24 |
| #574 | JOAO VITOR | — | 171.789.747-96 | — | 08:07 |
| #331 | JORGE ALESSANDRO DOS REIS ABREU | AA CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA | 03746729700 | — | 08:42 |
| #271 | JORGE VICTOR LIMA | ESC - SOLAR E CONSTRUCOES LTDA | 04082142525 | — | 08:34 |
| #235 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR | CAIXOTARIA RIO LIMA LTDA | 01856071790 | — | 08:30 |
| #315 | JOSE CARLOS NASCIMENTO SILVA | INTREPID SOLUCOES E SERVICOS LTDA | 98508105134 | — | 10:32 |
| #283 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA NETO | GABRIELA ALMEIDA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | 05986024532 | — | 08:37 |
| #499 | JOSEMAR MARIANI | — | 117.034.257-40 | — | 08:46 |
| #234 | JOSEMARY ADAO DE OLIVEIRA | CAIXOTARIA RIO LIMA LTDA | 00030337755 | — | 09:48 |
| #491 | JULIANA LOUREIRO SILVA | — | 011.830.297-30 | — | 09:18 |
| #488 | KAREN CESAR | — | 043.056.837-17 | — | 09:25 |
| #242 | KAREN COUTINHO LIMA JUCA | CLEAN SERVICE CONSTRUCOES LTDA | 78471672391 | — | 08:54 |
| #524 | KARINE DE OLIVEIRA | — | 915.095.210-20 | — | 08:40 |
| #433 | KEILA REGINA SANTANA | SERVINDU - SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA | 05101455407 | — | 09:19 |
| #380 | KESYA BATISTA CARDOSO | ORION SERVICOS DE INSPECAO E CONSULTORIA LTDA | 11547159731 | — | 10:06 |
| #383 | KEVIN EDUARDO RHODEN | PALADARE NORDESTE LTDA | 02852585081 | — | 08:35 |
| #6 | KLEBER RODRIGUES NUNES | FRANCISCA ADELIA VIANA | 02920130781 | — | 11:27 |
| #538 | KLEBER SOARESS SANTOS | — | 806.692.045-87 | — | 09:13 |
| #571 | LEANDRO FERRARINI | — | 667.058.430-04 | — | 08:35 |
| #407 | LEONARDO QUEIROZ RAMALHO | RENOVO MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA | 08335812799 | — | 09:22 |
| #495 | LILMA DA SILVA CAMPOS | — | 674.135.282-15 | — | 09:00 |
| #508 | LIVIA VIANA | — | 127.132.727-93 | — | 09:54 |
| #553 | LUANA LIRA SOARES | — | 096.725.434-50 | — | 09:52 |
| #528 | LUCIANO TELCK NAZARIO | — | 108.874.311-00 | — | 08:28 |
| #493 | LUCIENE SANTOS | — | 078.416.687-08 | — | 09:03 |
| #373 | LUIS ALFONSO DE BORBON | NSG CONSULTORIA LTDA | 15213433812 | — | 08:47 |
| #350 | LUIS EDUARDO MESQUITA GIL | LUIS E M GIL CONSULTORIA EM INFORMATICA | 80467024715 | — | 10:20 |
| #478 | LUIS OTAVIO | — | 180.277.107-74 | — | 20:49 |
| #541 | LUIZ ATAIDE | — | 170.060.582-87 | — | 08:57 |
| #534 | MAECIO RIBEIRO | — | 03344876414 | — | 09:30 |
| #548 | MAIARA RODRIGUES PINTO | — | 007.633.420-17 | — | 08:30 |
| #166 | MARCEL SOUSA BONFIM | SOUSA BONFIM CONSULTING & TRAINING LTDA | 77872231549 | — | 09:15 |
| #374 | MARCIO MORAIS MOFACTO | OCEAN PETRO COMERCIO LTDA | 09264432752 | — | 08:28 |
| #521 | MARCOS HENRIQUE CASTRO | — | 042.037.376-48 | — | 08:46 |
| #547 | MARILENE FERREIRA | — | 122.926.725-53 | — | 08:34 |
| #287 | MARILIA DE NAZARE CORTE NERY PEREIRA | GESTAO DE RESIDUOS NA AMAZONIA LTDA | 03935530277 | — | 08:55 |
| #502 | MARRTA GEANE OLIVEIRA DE FREITAS | — | 913.725.184-87 | — | 12:06 |
| #168 | MATHEUS MESSIAS SOARES | MATHEUS MESSIAS SOARES | 10448867737 | — | 10:00 |
| #569 | MAURI SOARES | — | 025.667.900-27 | — | 08:38 |
| #510 | MAURICIO MENESES | — | 315.100.355-91 | — | 09:28 |
| #293 | MAX ALEXANDRE DO CARMO GUADANINI | GUADANINI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 98863592691 | — | 08:42 |
| #482 | MAXWELL DE SOUZA CUNHA | — | 032.825.924-18 | — | 09:54 |
| #394 | MIGUEL BARBOSA ORRICO | POWERPLC BRASIL LTDA | 01306994543 | — | 10:18 |
| #239 | MIGUEL ROCA CALZA | CHESCOVED DO BRASIL LTDA | 03331316814 | — | 08:27 |
| #505 | MURILO CAMERINI | — | 11246631776 | — | 10:27 |
| #527 | NATALIA NETTO NAZARIO | — | 010.353.590-06 | — | 08:29 |
| #517 | NILDAA OLIVEIRA | — | 358.337.002-30 | — | 09:00 |
| #490 | NILO | — | 092.481.963-49 | — | 09:22 |
| #489 | NILO NETO | — | 050.504.273-80 | — | 09:23 |
| #503 | NOIRA AUZIER | — | 601.720.372-04 | — | 11:17 |
| #14 | OSVALDO VINICIUS CASTRO DE MENEZES | OSVALDO VINICIUS CASTRO DE MENEZES | 07100281725 | — | 11:26 |
| #533 | PAULO WILTON . CAMARA | — | 09108742715 | — | 09:33 |
| #481 | PEDRO TEODORO | — | 663.918.304-87 | — | 09:59 |
| #167 | PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA | PWR LIFTING PETROLEO LTDA | 10241613744 | — | 10:05 |
| #570 | RAFAEL BETTO | — | 820.548.600-00 | — | 08:36 |
| #412 | RAFAEL DE ANDRADE MOURA | RNA SERVICOS ELETRONICOS NAVAIS LTDA | 10084781726 | — | 08:33 |
| #400 | RAFAEL MENDONCA BARRETO | BARRETO SCIENTIFIC GROUP LTDA | 10583480780 | — | 09:05 |
| #20 | RAFAELE CE | RAFAELE CE | 58929606091 | — | 10:17 |
| #403 | RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR | ECOSAFETY CONSULTORIA LTDA | 06409906498 | — | 09:07 |
| #565 | RICARDO ADES | — | 97206318720 | — | 08:45 |
| #3 | RICARDO AUGUSTO DE SOUZA | RVW MEDICINA DIAGNOSTICA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 02115585755 | — | 09:28 |
| #398 | RICARDO CHOUEIRI | R.CHOUEIRI SERVICOS INFORMATIZADOS LTDA | 66424534768 | — | 08:49 |
| #214 | RICARDO DE ALMEIDA HALECK | ARTBYTE TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA | 72498315772 | — | 08:28 |
| #369 | RICARDO NEHRER | NEHRER ASSESSORIA EM SUSTENTABILIDADE, MEIO AMBIENTE & COMUNICACAO LTDA. | 54996333715 | — | 08:42 |
| #512 | ROBERTO HUET | — | 425.234.517-00 | — | 09:23 |
| #531 | ROBERTO JACKSON | — | 130.644.524-87 | — | 09:48 |
| #551 | ROBERTO MANSUR | — | 908.671.817-53 | — | 10:27 |
| #516 | ROBSON MATERKO | — | 24616656720 | — | 09:03 |
| #429 | RODRIGO CAMATTA SODRE | SEISA METALMECANICA LTDA | 09356058784 | — | 09:26 |
| #567 | RODRIGO JOHANN | — | 030.774.980-06 | — | 08:42 |
| #399 | RODRIGO OTAVIO DA SILVA LOPES | R1 RMI ACESSO TECNICO E EDIFICACOES LTDA | 03686754754 | — | 10:32 |
| #523 | RODRIGO ROCHA | — | 039.260.824-37 | — | 08:42 |
| #546 | RODRIGO SERRANO | — | 054.975.887-94 | — | 08:39 |
| #301 | RODRIGO TEIXEIRA PEREIRA | HIDRAULICA RHETMAR REPAROS NAVAIS LTDA | 09116983700 | — | 09:18 |
| #438 | RONALDO TARANTO BATISTA | SIGNY REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA | 88517390725 | — | 09:47 |
| #561 | SAMANTA ALMEIDA FONSECA | — | 13730139746 | — | 09:01 |
| #511 | SANDRO ATAIDE MOURA | — | 260.274.375-53 | — | 09:27 |
| #454 | SAVIO DE SOUZA JUCA | TGE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 57236534234 | — | 08:59 |
| #557 | SERGIO MATTOZO | — | 359.063.837-00 | — | 09:19 |
| #542 | SIMONE AVIZ DA SILVA | — | 51726718204 | — | 08:56 |
| #286 | TALES ANDRADE ALMEIDA | WELLSITE COMPANY LTDA | 03111744507 | — | 08:38 |
| #540 | TAMIRES LAGOO | — | 066.243.044-13 | — | 09:00 |
| #401 | TATIANE FIRMINO BARRETO | BARRETO SCIENTIFIC GROUP LTDA | 08556589758 | — | 09:05 |
| #539 | THAYNA SANTOS | — | 05932795735 | — | 09:03 |
| #544 | THAYSE SILVA | — | 818.015.302-97 | — | 08:52 |
| #513 | UBIRATAN SANTOS | — | 358.086.324-04 | — | 09:19 |
| #2 | UELDER LENON DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA | UELDER LENON DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA | 05627844540 | — | 09:15 |
| #375 | VALERIA DO NASCIMENTO VIEIRA MOFACTO | OCEAN PETRO COMERCIO LTDA | 09979742739 | — | 08:29 |
| #563 | VANESSA CHAGAS | — | 68564201291 | — | 08:56 |
| #306 | VINICIUS RANGEL DUARTE CARNEIRO | I-DUTTO - SOLUCOES EM LOCALIZACAO E IDENTIFICACAO ELETRONICA LTDA | 10412998777 | — | 09:25 |
| #487 | WAGNER JUNIOR | — | 840.419.785-72 | — | 09:27 |
| #249 | WAGNER RAMOS DE ALBUQUERQUE | CONSULT X COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 07036338725 | — | 09:24 |
Participantes com novo cadastro que possuem correspondência nos pré-cadastros. Verifique se é duplicidade real ou coincidência antes de agir.
| Novo Cadastro (ID) | Nome Novo | Empresa Nova | Pré-Cadastro (ID) | Nome Pré-Cadastro | Empresa Pré | Similaridade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #497 | HEITOR GUSTAVO CAMPOS CESAR | — | #410 | HEITOR GUSTAVO CAMPOS CESAR | RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA | 100% |